![]() |
|||||||||
| Residenz Villa Mare*** 2004 Wochenpreise Apartments in Euro | |||||||
| Typ | N°. Pers. | A |
B |
C
|
D |
E
|
F 08.08.-22.08. |
| | | | | | | ||
| 1-Zi-Apartment | 2 | 200,00 | 300,00 | 500,00 | 600,00 | 800,00 | 1.000,00 |
| 2-Zi-Apartment | 4 | 300,00 | 400,00 | 600,00 | 700,00 | 900,00 | 1.300,00 |
| 3-Zi-Apartment | 4 | 320,00 | 450,00 | 650,00 | 750,00 | 1.000,00 | 1.400,00 |
| 3-Zi-Apartment | 5 | 340,00 | 480,00 | 700,00 | 800,00 | 1.100,00 | 1.500,00 |
| 3-Zi-Apartment | 6 | 360,00 | 500,00 | 750,00 | 850,00 | 1.200,00 | 1.600,00 |
| 4-Zi-Apartment | 7 | 500,00 | 650,00 | 900,00 | 1.100,00 | 1.400,00 | 1.900,00 |
| Ankunft check-in Sonntags 17°°-20°°, wenn es später
wird bitte vorher anrufen |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| netservice-online © 2002 last modified on 15.09.03 |